نرم افزار حسابداری سپیدار با توجه به نوع فعالیت شرکتها، بسته های سفارش گیری و پخش، بازرگانی، تولیدی، خدماتی و پیمانکاری را ارائه میدهد که هر کدام شامل سیستمها و زیرسیستمهای مختلف است. نرم افزار سپیدار شامل سیستمهای مختلفی از جمله حسابداری، دارایی ثابت، مشتریان و فروش، پخش و سفارشگیری، دریافت و پرداخت، انبار، حقوق و دستمزد، پیمانکاری، تولید، تردد و سفارشات خارجی است.
سفارش
سیستم ها
زیر سیستم ها
امکانات جانبی
امکانات آموزشی
| سیستم ها | قیمت |
|---|---|
| سیستم حسابداری | 99/000/000 ریال |
| سیستم دریافت و پرداخت | 156/000/000 ریال |
| سیستم مشتریان و فروش | 210/000/000 ریال |
| سیستم فروش و خدمات | 195/000/000 ریال |
| سیستم تامین کنندگان و انبار تولیدی | 210/000/000 ریال |
| سیستم تامین کنندگان و انبار بازرگانی | 185/000/000 ریال |
| سیستم سفارش کار (تولید) | 203/000/000 ریال |
| سیستم حقوق و دستمزد | 204/000/000 ریال |
| سیستم دارایی ثابت (اموال) | 167/000/000 ریال |
| سیستم پیمانکاری | 235/000/000 ریال |
| سیستم پخش سرد قطعی | 405/000/000 ریال |
| سیستم پخش گرم | 405/000/000 ریال |
| سیستم سفارش گیری | 252/000/000 ریال |
| سیستم سفارشات خارجی | 240/000/000 ریال |
| سیستم سامانه مودیان | 99/000/000 ریال |
| زیر سیستم ها | قیمت |
|---|---|
| زیر سیستم فروش پیشرفته | 115/000/000 ریال |
| زیر سیستم ردیابی | 45/000/000 ریال |
| زیر سیستم دو واحدی | 60/000/000 ریال |
| زیر سیستم تنخواه گردان | 42/000/000 ریال |
| زیر سیستم ارزی | 90/000/000 ریال |
| زیر سیستم دو زبانه | 124/000/000 ریال |
| زیر سیستم موبایل و تبلت سفارش گیری | 126/000/000 ریال |
| زیر سیستم مدیریت پیام (پیامک) | 27/000/000 ریال |
| زیر سیستم توزین (باسکول) | 59/000/000 ریال |
| زیر سیستم گزارشات و نمودارهای مدیریتی | 55/000/000 ریال |
| تبدیل انبار بازرگانی به تولیدی | 55/000/000 ریال |
| تبدیل فروش خدماتی به مشتریان | 19/000/000 ریال |
| ارتقای سیستم پیمانکاری قدیم | 105/000/000 ریال |
| بسته حسابداران | 700/000/000 ریال |
| امکانات جانبی | قیمت |
|---|---|
| هر کاربر اضافی | 60/000/000 ریال |
| قفل مشاهده | 60/000/000 ریال |
| کاربر اضافه موبایل و تبلت سفارش گیری | 30/000/000 ریال |
| تعویض قفل | 7/000/000 ریال |
| وب سرویس ارتباط سپیدار و CRM | 210/000/000 ریال |
| وب سرویس فروشگاه اینترنتی | 265/000/000 ریال | <
| دیتای اضافی (چند شرکت همزمان) | به ازای سیستم های خریداری شده |
| امکانات آموزشی | قیمت |
|---|---|
| بسته آموزشی | 4/900/000 ریال |
| کتاب آموزشی | 2/300/000 ریال |
